KIA Carnival
Цвет:
|
|
|
| Объем двигателя, л | 2.2 | 3.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2151 | 3470 |
| Тип двигателя | Дизель | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 199 | 249 |
| Длина | 5155 | 5155 |
| Ширина | 1995 | 1995 |
| Высота | 1785 | 1750 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | 14.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 7.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 10.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.7 | 8.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Объем топливного бака, л | 72 | 72 |
| Объем багажника | 627 | 627 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 2905 | 2905 |
| Дорожный просвет, мм | 182 | 182 |
| Колесная база, мм | 3090 | 3090 |
| Передняя колея колес, мм | 1744 | 1746 |
| Задняя колея колес, мм | 1743 | 1746 |
| Передний свес, мм | 935 | |
| Задний свес, мм | 1130 | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 8 | 8 |
Нашли дешевле у другого дилера?
Оставь заявку и мы вернём разницу со скидкой 50 000₽


