KIA Ceed SW
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 | 1591 | 1591 | 1353 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 100 | 128 | 128 | 140 |
| Длина | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Ширина | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Высота | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.2 | 8.7 | 9.8 | 7.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 6.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.9 | 10.8 | 11.8 | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 195 | 192 | 205 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Передняя колея колес, мм | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
| Задняя колея колес, мм | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
| Передний свес, мм | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Задний свес, мм | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Механическая | Механическая | Автомат | Робот |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 |
Нашли дешевле у другого дилера?
Оставь заявку и мы вернём разницу со скидкой 50 000₽


